Application Chart
| TAILGATE CAP | FRONT CAP | |||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | BLACK | |
| 2004 | 2011 | Chevrolet | Colorado | 72-01167 | 72-11167 | |
| 2004 | 2011 | Chevrolet | Colorado, 1 | 72-01177 | 72-11167 | |
| 1988 | 1998 | Chevrolet | Pickup Fullsize | 72-01191 | 72-11191 | |
| 1994 | 2005 | Chevrolet | S-10 | 72-01171 | 72-11171 | |
| 2007 | 2011 | Chevrolet | Silverado, 1 | 72-01168 | 72-11168 | |
| 1999 | 2007 | Chevrolet | Silverado Pickup “Classic”, 1 | 72-01161 | 72-11161 | |
| 1999 | 2006 | Chevrolet | Silverado Sport Side, 1 | 72-01164 | — | |
| TAILGATE CAP | FRONT CAP | |||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | BLACK | |
| 2008 | 2011 | Dodge | Dakota1 | 72-01487 | 72-11461 | |
| 2005 | 2007 | Dodge | Dakota | 72-01461 | 72-11461 | |
| 1997 | 2004 | Dodge | Dakota | 72-01491 | 72-11491 | |
| 2006 | 2008 | Dodge | Ram Pickup, 1 | 72-01477 | 72-11471 | |
| 2002 | 2008 | Dodge | Ram Pickup | 72-01471 | 72-11471 | |
| 1994 | 2002 | Dodge | Ram Pickup | 72-01481 | 72-11481 | |
| TAILGATE CAP | FRONT CAP | |||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | BLACK | |
| 1987 | 1996 | Ford | Pickup Fullsize | 72-01681 | — | |
| 1993 | 2006 | Ford | Ranger | 72-01691 | 72-11691 | |
| TAILGATE CAP | FRONT CAP | |||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | BLACK | |
| 2004 | 2011 | GMC | Canyon | 72-01167 | 72-11167 | |
| 2005 | 2011 | GMC | Canyon, 1 | 72-01177 | 72-11167 | |
| 1988 | 1998 | GMC | Pickup Fullsize | 72-01191 | 72-11191 | |
| 2007 | 2011 | GMC | Sierra Pickup, 1 | 72-01168 | 72-11168 | |
| 1999 | 2007 | GMC | Sierra Pickup / “Classic”, 1 | 72-01161 | 72-11161 | |
| 1999 | 2006 | GMC | Sierra Sport Side, 1 | 72-01164 | — | |
| TAILGATE CAP | FRONT CAP | |||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | BLACK | |
| 1994 | 1997 | Mazda | Pickup | 72-01691 | 72-11691 | |
| TAILGATE CAP | FRONT CAP | |||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | BLACK | |
| 2001 | 2004 | Nissan | Frontier | 72-01881 | — | |
| 1998 | 2000 | Nissan | Frontier | 72-01871 | — | |
| TAILGATE CAP | FRONT CAP | |||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | BLACK | |
| 1989 | 1995 | Toyota | Pickup | 72-01781 | — | |
| 1996 | 2004 | Toyota | Tacoma | 72-01791 | — | |
| 2000 | 2005 | Toyota | Tundra | 72-01771 | 72-11771 |
Footnotes: