Application Chart
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1985 | 2003 | Chevrolet Truck / SUV | Astro Van | 72-31834 | 72-31882 |
| 1992 | 2000 | Chevrolet Truck / SUV | Blazer | 72-31804 | 72-31854 |
| 1973 | 1991 | Chevrolet Truck / SUV | Blazer | 72-31822 | 72-31872 |
| 1994 | 2003 | Chevrolet Truck / SUV | Blazer, S-10 | 72-31836 | 72-31884 |
| 1983 | 1994 | Chevrolet Truck / SUV | Blazer, S-10 | 72-31802 | 72-31852 |
| 1988 | 1999 | Chevrolet Truck / SUV | Pickup | 72-31804 | 72-31854 |
| 1973 | 1987 | Chevrolet Truck / SUV | Pickup | 72-31822 | 72-31872 |
| 1988 | 1998 | Chevrolet Truck / SUV | Pickup Roll Pan | 72-31832 | — |
| 1994 | 2003 | Chevrolet Truck / SUV | Pickup, S10 | 72-31828 | 72-31878 |
| 1983 | 1993 | Chevrolet Truck / SUV | Pickup, S-10 | 72-31802 | 72-31852 |
| 1903 | 2007 | Chevrolet Truck / SUV | Silverado “Classic” | 72-32834 | — |
| 1999 | 2002 | Chevrolet Truck / SUV | Silverado | 72-31844 | 72-31892 |
| 2000 | 2006 | Chevrolet Truck / SUV | Suburban | 72-31846 | 72-31894 |
| 1992 | 2000 | Chevrolet Truck / SUV | Suburban | 72-31804 | 72-31854 |
| 1973 | 1991 | Chevrolet Truck / SUV | Suburban | 72-31822 | 72-31872 |
| 1992 | 2000 | Chevrolet Truck / SUV | Tahoe | 72-31804 | 72-31854 |
| 2000 | 2006 | Chevrolet Truck / SUV | Tahoe | 72-31846 | 72-31894 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1993 | 2003 | Chevrolet Car | Camaro | 72-31830 | 72-31880 |
| 1982 | 1992 | Chevrolet Car | Camaro | 72-31806 | 72-31856 |
| 1985 | 1992 | Chevrolet Car | Camaro IROC, Z-28 | 72-31808 | 72-31858 |
| 1991 | 1996 | Chevrolet Car | Corvette, ZR1 All | 72-31826 | 72-31876 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1997 | 2003 | Dodge Truck / SUV | Dakota | 72-34804 | 72-34854 |
| 2003 | 2006 | Dodge Truck / SUV | Ram Pickup 2500/3500 | 72-34806 | 72-34856 |
| 2002 | 2006 | Dodge Truck / SUV | Ram Pickup | 72-34806 | 72-34856 |
| 1994 | 2002 | Dodge Truck / SUV | Ram Pickup | 72-34802 | 72-34852 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1993 | 1996 | Dodge Car | Colt | 72-65804 | 72-65854 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1987 | 1996 | Ford Truck / SUV | Bronco | 72-36802 | 72-36852 |
| 1980 | 1986 | Ford Truck / SUV | Bronco | 72-36826 | 72-36876 |
| 1989 | 1992 | Ford Truck / SUV | Bronco II | 72-36804 | 72-36854 |
| 2003 | 2004 | Ford Truck / SUV | Expedition | 72-37842 | — |
| 1997 | 2003 | Ford Truck / SUV | Expedition | 72-36838 | 72-36890 |
| 2002 | 2003 | Ford Truck / SUV | Explorer 4 Door | 72-37844 | — |
| 1995 | 2001 | Ford Truck / SUV | Explorer | 72-36832 | 72-36882 |
| 1991 | 1994 | Ford Truck / SUV | Explorer | 72-36808 | 72-36858 |
| 2001 | 2003 | Ford Truck / SUV | Explorer Sport | 72-36846 | — |
| 1987 | 1996 | Ford Truck / SUV | Pickup | 72-36802 | 72-36852 |
| 1980 | 1986 | Ford Truck / SUV | Pickup | 72-36826 | 72-36876 |
| 1997 | 2003 | Ford Truck / SUV | Pickup F-150Flareside | 72-36836 | 72-36886 |
| 1997 | 2003 | Ford Truck / SUV | Pickup F-150 Styleside | 72-36834 | 72-36884 |
| 2001 | 2003 | Ford Truck / SUV | Pickup F-150 Super Crew | 72-36836 | 72-36886 |
| 1999 | 2007 | Ford Truck / SUV | Pickup Super Duty | 72-36834 | 72-36884 |
| 1987 | 1998 | Ford Truck / SUV | Pickup F-350 | 72-36802 | 72-36852 |
| 1998 | 2003 | Ford Truck / SUV | Ranger | 72-36840 | 72-36888 |
| 1993 | 1997 | Ford Truck / SUV | Ranger | 72-36828 | 72-36878 |
| 1989 | 1992 | Ford Truck / SUV | Ranger | 72-36804 | 72-36854 |
| 2000 | 2003 | Ford Truck / SUV | Sport Trac | 72-36844 | 72-36892 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1987 | 1993 | Ford Car | Mustang (except GT) | 72-36806 | 72-36856 |
| 1994 | 1998 | Ford Car | Mustang / GT | 72-36830 | 72-36880 |
| 1999 | 2004 | Ford Car | Mustang / GT | 72-36842 | — |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1989 | 1998 | GEO | Tracker | 72-85802 | 72-85852 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 2002 | 2006 | GMC | Envoy | 72-32830 | — |
| 1995 | 2003 | GMC | Jimmy, S-15 | 72-31836 | 72-31884 |
| 1983 | 1994 | GMC | Jimmy, S-15 | 72-31802 | 72-31852 |
| 1988 | 1999 | GMC | Pickup | 72-31804 | 72-31854 |
| 1973 | 1987 | GMC | Pickup | 72-31822 | 72-31872 |
| 1982 | 1993 | GMC | Pickup S-15 | 72-31802 | 72-31852 |
| 1985 | 2002 | GMC | Safari Van | 72-31834 | 72-31882 |
| 1999 | 2007 | GMC | Sierra “Classic” | 72-31844 | 72-31892 |
| 1994 | 2003 | GMC | Sonoma | 72-31828 | 72-31878 |
| 1991 | 1993 | GMC | Sonoma | 72-31802 | 72-31852 |
| 1973 | 1991 | GNMC | Suburban | 72-31822 | 72-31872 |
| 2000 | 2006 | GMC | Yukon | 72-31846 | 72-31894 |
| 1992 | 2000 | GMC | Yukon | 72-31804 | 72-31854 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1995 | 1996 | Hyundai | Accent 2 Door | 72-42802 | — |
| 1995 | 1966 | Hyundai | Accent 4 Door | 72-42804 | — |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1988 | 1997 | Isuzu | Amigo | 72-44802 | 72-44852 |
| 1988 | 1997 | Isuzu | Pickup | 72-44802 | 72-44852 |
| 1996 | 2001 | Isuzu | Pickup Hombre | 72-31828 | 72-31878 |
| 1988 | 1997 | Isuzu | Rodeo | 72-44802 | 72-44852 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1999 | 2004 | Jeep | Grand Cherokee | 72-50804 | 72-50854 |
| 1993 | 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 72-50802 | 72-50852 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1991 | 1994 | Mazda | Navajo | 72-36808 | 72-36858 |
| 1994 | 1997 | Mazda | Pickup | 72-56804 | 72-56854 |
| 1986 | 1993 | Mazda | Pickup | 72-56802 | 72-56852 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1997 | 1999 | Mitsubishi Truck / SUV | Montero Sport | 72-65810 | 72-65860 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1997 | 1999 | Mitsubishi Car | Eclipse (3-piece) | 72-65808 | 72-65858 |
| 1997 | 2000 | Mitsubishi Car | Mirage 2/4 Door | 72-65806 | 72-65856 |
| 1993 | 1996 | Mitsubishi Car | Mirage | 72-65804 | 72-65854 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1996 | 1999 | Nissan | Pathfinder | 72-68806 | 72-68856 |
| 1986 | 1995 | Nissan | Pathfinder | 72-68804 | 72-68854 |
| 1986 | 1997 | Nissan | Pickup Hard Body | 72-68802 | 72-68852 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1994 | 2001 | Oldsmobile | Bravada | 72-31836 | 72-31884 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1999 | 2003 | Suzuki | Grand Vitara | 72-85806 | — |
| 1989 | 1998 | Suzuki | Sidekick | 72-85802 | 72-85852 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1996 | 2002 | Toyota Truck / SUV | 4-Runner | 72-87812 | 72-87862 |
| 1989 | 1995 | Toyota Truck / SUV | Pickup | 72-87802 | 72-87852 |
| 1995 | 2000 | Toyota Truck / SUV | Pickup Tacoma | 72-87808 | 72-87858 |
| START | END | MAKE | MODEL | SOLID | SLOTTED |
| 1998 | 2000 | Toyota Car | Corolla | 72-87816 | — |
| 1995 | 1997 | Toyota Car | Tercel 2/4 Door | 72-87810 | 72-87860 |
Notes:
Intended for “show” or “off-road” use only.