Application Chart
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | POLISHED | FACEPLATE | INSTALL | |
| 2007 | 2012 | Chevy | Silverado 1500 | 40-92275 | 45-92270 | 46-70060 | ||
| 2003 | 2007 | Chevy | Silverado "Classic" 1500 | 40-91175 | 45-91170 | 46-70040 | ||
| 2011 | 2012 | Chevy | Silverado 2500HD/3500 | 40-93615 | 45-93610 | TBD | 75-0074 | |
| 2007 | 2010 | Chevy | Silverado 2500HD/3500 | 40-92315 | 45-92310 | 46-70040 | 75-0073 | |
| 2003 | 2007 | Chevy | Silverado 2500HD/3500 | 40-91245 | 45-91240 | 46-70040 | ||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | POLISHED | FACEPLATE | INSTALL | |
| 2009 | 2012 | Dodge | Ram 1500LD | 40-93545 | 45-93540 | 46-70050 | 75-1029 | |
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | POLISHED | FACEPLATE | INSTALL | |
| 2009 | 2012 | Ford | F-150, 1 | 40-92505 | 45-92500 | 46-70020 | 75-1057 | |
| 2006 | 2008 | Ford | F-150 | 40-92015 | 45-92010 | 46-70010 | 75-0007 | |
| 2011 | 2012 | Ford | F-250/350/450/550 Super Duty | 40-92375 | 45-92370 | TBD | 75-1066 | |
| 2008 | 2010 | Ford | F-250/350/450/550 Super Duty | 40-92365 | 45-92360 | 46-70030 | 75-0008 | |
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | POLISHED | FACEPLATE | INSTALL | |
| 2012 | 2012 | Toyota | Tacoma | TBD | TBD | TBD | ||
| 2005 | 2011 | Toyota | Tacoma | 40-91605 | 45-91600 | 46-70070 | ||
| 2007 | 2012 | Toyota | Tundra | 40-92235 | 45-92230 | TBD | ||
Footnotes: