Application Chart
| LIGHT BAR | |||||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | POLISHED | # of Lights | INSTALL |
| 2011 | 2012 | Chevy/GMC | Silverado/Sierra HD | 37-03615 | 37-03610 | 4 | |
| 2007 | 2010 | Chevy/GMC | Silverado/Sierra 2500/3500HD | 37-02315 | 37-02310 | 4 | 75-0673 |
| 2003 | 2007 | Chevy/GMC | Silverado/Sierra HD | 37-01245 | 37-01240 | 4 | |
| 2007 | 2012 | Chevy/GMC | Silverado/Sierra 1500 | 37-02275 | 37-02270 | 4 | |
| 2003 | 2007 | Chevy/GMC | Silverado/Sierra 1500 | 37-21175 | 37-21170 | 4 | |
| LIGHT BAR | |||||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | POLISHED | # of Lights | INSTALL |
| 2005 | 2011 | Dodge | Dakota1 | 37-01665 | 37-01660 | 3 | |
| 2009 | 2010 | Dodge | Ram 1500 | 37-02585 | 37-02580 | 4 | |
| 2006 | 2008 | Dodge | Ram 1500 | 37-01955 | 37-01950 | 4 | |
| LIGHT BAR | |||||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | POLISHED | # of Lights | INSTALL |
| 2009 | 2012 | Ford | F-150 | 37-02505 | 37-02500 | 4 | |
| 2006 | 2008 | Ford | F-150 | 37-02015 | 37-02010 | 4 | |
| 2011 | 2012 | Ford | F-250/350/450/550 Super Duty | 37-02375 | 37-02370 | 4 | 75-0113 |
| 2008 | 2010 | Ford | F-250/350/450/550 Super Duty | 37-02365 | 37-02360 | 4 | |
| 2005 | 2007 | Ford | F-250/350/450/550 Super Duty | 37-01645 | 37-01640 | 4 | |
| 2001 | 2011 | Ford | Ranger, 2/4WD (Excl STX models), 1 | 37-01255 | 37-01250 | 3 | 75-0135 |
| LIGHT BAR | |||||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | POLISHED | # of Lights | INSTALL |
| 2005 | 2012 | Nissan | Frontier, 1 | 37-01065 | 37-01060 | 3 | |
| LIGHT BAR | |||||||
| START | END | MAKE | MODEL | BLACK | POLISHED | # of Lights | INSTALL |
| 2005 | 2011 | Toyota | Tacoma, 1 | 37-01605 | 37-01600 | 3 | |
| 2007 | 2012 | Toyota | Tundra, 2 | 37-02235 | 37-02230 | 4 |
Footnotes: