Application Chart
| SIZE | SMOOTH | RACING ACCENT | DIMENSIONS |
| Large | 72-13001 | 72-13011 | 11.5" X 30" X 2" |
| Medium | 72-13002 | 72-13012 | 11.5" X 24" X 2" |
| Large Single | 72-14001 | — | 25" X 28" X 2" |
| MODEL | SMOOTH | SMOOTH SINGLE | RACING ACCENT |
| CHEVROLET / GMC | |||
| Avalanche | 72-13001 | 72-14001 | 72-13011 |
| Blazer, S-10 | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Envoy | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Envoy | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Jimmy, S-15 | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Pickup, C/K Series | 72-13001 | — | 72-13011 |
| Pickup, S-10 | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Pickup, Sierra | 72-13001 | 72-14001 | 72-13011 |
| Pickup, Sierra Heavy Duty | 72-13001 | 72-14001 | 72-13011 |
| Pickup, Silverado | 72-13001 | 72-14001 | 72-13011 |
| Pickup, Silverado Heavy Duty | 72-13001 | 72-14001 | 72-13011 |
| Pickup, Sonoma | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Suburban | 72-13001 | — | 72-13011 |
| Tahoe | 72-13001 | — | 72-13011 |
| Trailblazer | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Yukon / Yukon XL | 72-13001 | — | 72-13011 |
| DODGE | |||
| Durango | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Pickup, Dakota | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Pickup, Ram | 72-13002 | 72-14001 | 72-13012 |
| Pickup, Ram | 72-13002 | — | 72-13012 |
| FORD | |||
| Excursion | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Expedition / XTL | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Explorer | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Explorer 4 Door / Sport | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Explorer Sport Trac | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Pickup, F-150 | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Pickup, F-150 Super Crew | 72-13002 | 72-14001 | 72-13012 |
| Pickup, F-150 Super Crew | 72-13002 | 72-14001 | 72-13012 |
| Pickup, F-250 Light Duty | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Pickup, F-250/350 Super Duty | 72-13001 | 72-14001 | 72-13011 |
| Pickup, Fullsize F-Series | 72-13001 | — | 72-13011 |
| Pickup, Ranger | 72-13002 | — | 72-13012 |
| LINCOLN | |||
| Mark LT | 72-13002 | — | 72-13012 |
| MERCURY | |||
| Mountaineer | 72-13002 | — | 72-13012 |
| TOYOTA | |||
| Pickup, Tacoma | 72-13002 | — | 72-13012 |
| Pickup, Tundra | 72-13002 | — | 72-13012 |
Notes:
Wade Hood Scoops are UNIVERSAL. They will fit on any surface that is larger than the product dimensions.This list is supplied as a reference to recommended size only.If you do not see your vehicle on this list choose one that is similar in size.