Application Chart
| YEAR | END | MAKE | MODEL | CHROME | BLACK | GRAY |
| 1988 | 1998 | Chevy | C/K Series 1500LD | 31000 | 32000 | – |
| 1988 | 1998 | Chevy | C/K Series 2500LD | 31000 | 32000 | – |
| 1988 | 2000 | Chevy | C/K 2500HD w/old body style | 31000 | 32000 | – |
| 1988 | 2000 | Chevy | C/K 3500HD w/old body style | 31000 | 32000 | – |
| 1998 | 2007 | Chevy | Express | 31008 | 32008 | – |
| 1998 | 2004 | Chevy | S-10 LS, LS Xtreme & LSZR2 Fleetside | 31007* | 32007 | – |
| 1998 | 2004 | Chevy | S-10 LS, LS Xtreme & LSZR2 Fleetside | 35007 | 32007 | – |
| 1992 | 1994 | Chevy | Blazer Fullsize | 31001 | – | – |
| 1998 | 2004 | Chevy |
Blazer LS & LT models (Excludes Trailblazer) | – | 32009✧ | – |
| 1998 | 2004 | Chevy | Blazer LS & LT models (Excludes Trailblazer) | – | 36009 | – |
| 1996 | 2007 | Chevy | Express | 31008 | 32008 | – |
| 1996 | 2007 | Chevy | Savana | 31008 | 32008 | – |
| 2000 | 2005 | Chevy | Suburban/Tahoe | 31014 | 32014 | – |
| 1992 | 1999 | Chevy | Suburban | 31001 | – | – |
| 1995 | 1999 | Chevy | Tahoe | 31001 | – | – |
| 2007 | 2012 | Chevy | Silverado 1500 (w/o sensors) | 31023 | 32023 | – |
| 2007 | 2012 | Chevy | Silverado 1500 (w/sensors) | 31024 | 32024 | – |
| 2001 | 2007 | Chevy | Silverado 2500HD/3500 “Classic" | 31013 | 32013 | – |
| 1999 | 2007 | Chevy | Silverado 1500LD “Classic” | 31006 | 32006 | – |
| 1999 | 2007 | Chevy | Silverado 2500LD “Classic” | 31006 | 32006 | – |
| YEAR | END | MAKE | MODEL | CHROME | BLACK | GRAY |
| 2004 | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 31017 | 32017 | – |
| 2002 | 2003 | Dodge | Ram 1500 | 31015 | 32015 | – |
| 1994 | 2001 | Dodge | Ram 1500 | 31005 | 32015 | – |
| 2005 | 2006 | Dodge | Ram 2500/3500 | 31017 | 32017 | – |
| 2003 | Dodge | Ram 2500/3500 | 31015 | 32015 | – | |
| 1994 | 2002 | Dodge | Ram 2500/3500 | 31005 | 32005 | – |
| 1994 | 2002 | Dodge | Ram 3500 | 31005 | 32005 | – |
| 2005 | 2008 | Dodge | Dakota (not Quad Cab) | 31016 | 32016 | – |
| 1997 | 2004 | Dodge | Dakota Base, R/T & SLT | 31012 | 32012 | |
| YEAR | END | MAKE | MODEL | CHROME | BLACK | GRAY |
| 1997 | 2004 | Ford | F150LD Styleside XL & XLT2 (Heritage Edition only) | 31002 | – | 32002 |
| 1997 | 2004 | Ford | F250LD Styleside XL & XLT | 31002 | – | 32002 |
| 1999 | 2007 | Ford | F250HD Super Duty1 | 31003 | – | 32003 |
| 1999 | 2007 | Ford | F350HD Super Duty1 | 31003 | – | 32003 |
| 1999 | 2007 | Ford | F450HD Super Duty1 | 31003 | – | 32003 |
| 1999 | 2007 | Ford | F550HD Super Duty1 | 31003 | – | 32003 |
| 1997 | 2002 | Ford | Expedition XLT & Eddie Bauer model1 | 31004 | – | – |
| 1997 | 2002 | Ford | Expedition XLT & Eddie Bauer model1 | 33004✪ | – | – |
| 1998 | 2001 | Ford | Explorer XLT, Limited, & Eddie Bauer models | 31010 | – | 32010 |
| 1998 | 2001 | Ford | Explorer XLT, Limited, & Eddie Bauer models | 33010✪ | – | 32010 |
| 1998 | 2004 | Ford | Explorer Sport, Sport Plus | 31010 | – | 32010 |
| 1998 | 2004 | Ford | Explorer Sport, Sport Plus | 33010✪ | – | 32010 |
| 1993 | 2004 | Ford | Ranger XL3 | 35008* | – | – |
| 1993 | 2004 | Ford | Ranger Edge, Edge Plus (excl. Splash model) | 35008* | – | – |
| YEAR | END | MAKE | MODEL | CHROME | BLACK | GRAY |
| 1988 | 1998 | GMC | C/K Series 1500LD | 31000 | 32000 | – |
| 1988 | 1998 | GMC | C/K Series 2500LD | 31000 | 32000 | – |
| 1988 | 2000 | GMC | C/K 2500HD w/old body style | 31000 | 32000 | – |
| 1988 | 2000 | GMC | C/K 3500HD w/old body style | 31000 | 32000 | – |
| 1992 | 1999 | GMC | Suburban | 31001 | – | – |
| 2000 | 2005 | GMC | Yukon, Yukon XL | 31014 | 32014 | – |
| 1995 | 1999 | GMC | Yukon | 31001 | – | – |
| 1998 | 2007 | GMC | Savana | 31008 | 32008 | – |
| 2001 | 2007 | GMC | Sierra 2500HD/3500 “Classic” | 31013 | 32013 | – |
| 2007 | 2012 | GMC | Sierra 1500 (w/o sensors) | 31023 | 32023 | – |
| 2007 | 2012 | GMC | Sierra 1500 (w/sensors) | 31024 | 32024 | – |
| 1999 | 2007 | GMC | Sierra 1500LD “Classic” | 31006 | 32006 | – |
| 1999 | 2007 | GMC | Sierra 2500LD “Classic” | 31006 | 32006 | – |
| 1998 | 2002 | GMC | Jimmy SLE, SLS, SLS Comfort & SLT models | – | 32009 | – |
| 1998 | 2002 | GMC | Jimmy SLE SLS, SLS Comfort & SLT models | – | 36009✧ | – |
| 1998 | 2004 | GMC | Sonoma SL, SLS & SLE Fleetside | 31007 | 32007 | – |
| 1998 | 2004 | GMC | Sonoma SL, SLS & SLE Fleetside | 35007* | 32007 | – |
| YEAR | END | MAKE | MODEL | CHROME | BLACK | GRAY |
| 1998 | 2001 | Mercury | Mountaineer | 31010 | – | 32010 |
| 1998 | 2001 | Mercury | Mountaineer | 33010✪ | – | 32010 |
| YEAR | END | MAKE | MODEL | CHROME | BLACK | GRAY |
| 1995 | 2004 | Toyota | Tacoma | 31018 | 32018 | – |
Footnotes:
Diamondstep™ Facts:
Surestep™ Facts:
Surestep Deluxe™ Facts: